Mitarbeitende
- Stammdaten und Rollen
- Onboarding-Status
- Führungszeugnisse mit Fristen
- Qualifikationsnachweise
Portal
Einsätze, Berichte, Nachweise und Abrechnungen an einem Ort — mit klaren Rollen, damit jede Person genau das sieht, was sie für ihre Aufgabe braucht.
Weniger Excel-Listen, weniger doppelte Eingaben, nachvollziehbare Dokumentation.
Erstgespräch anfragenDemoansicht
Eine Vorschau mit frei erfundenen Beispieldaten. Das echte Portal ist ausschließlich für angemeldete Mitarbeitende erreichbar.
| Mitarbeitende | Fall | Art | Zeit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jana Petersen | SR-26-002 | Betreuung ganztägig | 08:00–20:00 | erfasst |
| Murat Demir | SR-26-004 | Shuttle / Fahrdienst | 09:30–12:00 | erfasst |
| Leonie Hansen | SR-26-001 | Betreuung stundenweise | 14:00–18:00 | offen |
ℹ Alle dargestellten Namen, Fälle und Zahlen sind frei erfunden.
| Datum | Mitarbeitende | Fall | Dauer | Abrechnung |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | Jana Petersen | SR-26-002 | 1 Tag | Tagessatz |
| 20.07.2026 | Murat Demir | SR-26-004 | 2,5 Std. | Stunden |
| 19.07.2026 | Leonie Hansen | SR-26-001 | 4,0 Std. | zu prüfen |
| 19.07.2026 | Jana Petersen | SR-26-002 | 1 Tag | Tagessatz |
ℹ Aus erfassten Einsätzen entstehen Monatsübersicht und Export — ohne zweite Excel-Liste.
| Fall | Letzter Bericht | Verfasst von | Zeitraum | Status |
|---|---|---|---|---|
| SR-26-001 | 20.07.2026 | Leonie Hansen | lückenlos | vollständig |
| SR-26-002 | 20.07.2026 | Jana Petersen | lückenlos | vollständig |
| SR-26-004 | 17.07.2026 | Murat Demir | 18.–19.07. fehlt | 2 Lücken |
ℹ Fehlende Berichte fallen sofort auf — statt erst beim Hilfeplangespräch.
| Fall-ID | Setting | Bezugsbetreuung | Nächstes HPG | Aufnahme |
|---|---|---|---|---|
| SR-26-001 | Mobile Hilfe | Leonie Hansen | 04.09.2026 | 8/8 |
| SR-26-002 | Stationär | Jana Petersen | 21.08.2026 | 8/8 |
| SR-26-004 | Clearing | Murat Demir | offen | 6/8 |
ℹ Namen liegen in den geschützten Stammdaten — im Arbeitsalltag genügt die Fall-ID.
| Mitarbeitende | Personalbogen | Führungszeugnis | Qualifikation | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jana Petersen | ✓ | ✓ 03/2026 | ✓ Sozialpäd. | vollständig |
| Murat Demir | ✓ | ✓ 05/2026 | ✓ Erzieher | vollständig |
| Leonie Hansen | ✓ | — | ✓ B.A. | 1 offen |
ℹ Erinnerungen laufen automatisch — die Leitung sieht den Stand auf einen Blick.
ℹ Bei Vertragsende erhalten Sie Ihre Daten vollständig in offenen Formaten.
Abläufe
Das Portal ist nicht als Funktionsliste gebaut, sondern entlang der Wege, die in einem Träger täglich zurückgelegt werden.
Bereiche
Ein fachlicher Assistent, der bei Formulierungen und Einordnungen unterstützt. Er gibt Orientierung, keine Rechtsberatung — Entscheidungen bleiben bei den Fachkräften.
Im Erstgespräch schauen wir uns Ihre Größe, Ihre Angebote und Ihre bisherigen Abläufe an — und sagen offen, was sinnvoll ist und was nicht.